Bantam Standings
Bantam Pool A
| Team | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | Ratio | PIMs |
|---|
| Kanata Rangers - Whatley | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0.727 | 8 |
| Kemptville Storm | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0.500 | 22 |
| Nepean Wildcats BH2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0.444 | 6 |
Bantam Pool B
| Team | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | Ratio | PIMs |
|---|
| Ottawa Ice - Schwets | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0.500 | 4 |
| Gloucester Vipers | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0.455 | 6 |
| Nepean Wildcats BH4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.286 | 2 |
Bantam Pool C
| Team | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | Ratio | PIMs |
|---|
| Clarington Flames 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 0.538 | 12 |
| Nepean Wildcats BH7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0.412 | 2 |
| Carleton Place Cyclones | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0.278 | 8 |
Bantam Pool D
| Team | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | Ratio | PIMs |
|---|
| Ottawa Ice - Btm 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 | 5 | 0.762 | 8 |
| Nepean Wildcats BH8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0.545 | 6 |
| Ottawa Valley Thunder | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0.438 | 8 |
Bantam Pool E
| Team | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | Ratio | PIMs |
|---|
| Goubour Rockets 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0.500 | 8 |
| Nepean Wildcats BH6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0.353 | 8 |
| Nepean Wildcats BH5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 2 |
Bantam Pool F
| Team | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | Ratio | PIMs |
|---|
| Nepean Wildcats BH1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 | 4 | 0.800 | 4 |
| Smiths Falls Cubs | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0.700 | 4 |
| Nepean Wildcats BH3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.333 | 8 |
Overall Standings
| Team | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | Ratio | PIMs |
|---|
| Nepean Wildcats BH1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 | 4 | 0.800 | 4 |
| Ottawa Ice - Btm 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 | 5 | 0.762 | 8 |
| Kanata Rangers - Whatley | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0.727 | 8 |
| Smiths Falls Cubs | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0.700 | 4 |
| Goubour Rockets 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0.500 | 8 |
| Nepean Wildcats BH8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0.545 | 6 |
| Clarington Flames 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 0.538 | 12 |
| Kemptville Storm | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0.500 | 22 |
| Ottawa Ice - Schwets | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0.500 | 4 |
| Gloucester Vipers | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0.455 | 6 |
| Nepean Wildcats BH2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0.444 | 6 |
| Nepean Wildcats BH7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0.412 | 2 |
| Nepean Wildcats BH6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0.353 | 8 |
| Nepean Wildcats BH3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.333 | 8 |
| Ottawa Valley Thunder | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0.438 | 8 |
| Nepean Wildcats BH4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.286 | 2 |
| Carleton Place Cyclones | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0.278 | 8 |
| Nepean Wildcats BH5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 2 |
Tie breaker formula:- Points
- Head to Head
- Wins
- Goal Ratio [GF/(GF+GA)]
- Lowest Number of Goals Against
- Most Goals For
- Fewest Penalty Minutes
- Coin Toss
Main Menu
Novice
Atom
Peewee
Bantam
Midget